| 图片 | 车型 | 价格 | 购车政策 | 查看详情 |
|
|
丰田bZ5 | 12.98-19.98 | 0首付起,2-5年低息,4000(置换/金融二选一) | 查看 |
|
|
丰田bZ3 | 10.98-15.98 | 0首付起,2-5年低息,5免2:贷款5年,前2年0首付0 息,后3年低息 | 查看 |
|
|
格瑞维亚 | 29.98-39.98 | 40%首付2年0息,505金融产品,0首付起,2-5年低息、5免2 产品,置换补贴15000元 | 查看 |
|
|
卡罗拉锐放 | 12.68-15.98 | 40%首付2年0息,505金融产品, 0首付起,2-5年低息、5免2产 品 | 查看 |
|
|
皇冠陆放 | 28.48-33.28 | 40%首付2年0息,505金融产品,0首付起,2-5年低息、5免 2产品,置换补贴15000元 | 查看 |
|
|
亚洲龙 | 17.88-25.68 | 40%首付3年/2年0息,505金融产品,0首付起,2-5年低息、5免2产 品,置换补贴:3000元 | 查看 |
|
|
RAV4荣放 | 16.98-22.88 | 全品牌置换补贴:汽油版6000元,HEV版2000元 | 查看 |
|
|
卡罗拉 | 11.88-14.98 | 首付50%起3年0息,首付0起2~5年低息 | 查看 |
|
|
普拉多 | 44.98-55.98 | 40%首付2年0息,505金融产品,全品牌置换补贴10000元(不含VX版) | 查看 |
Copyright © 2016 安徽汽贸 版权所有 皖ICP备07010301号