【六安鑫宝丰田】卡罗拉现金优惠【8000元起】。
店内现车充足,支持【以旧换新,免费评估】,置换可享2000元置换补贴(全国保有客户 2000元)!
多种金融方案为您量身定制——:2年0利率(首付60%);安享贷20%首付2年、3年低息,【一张身份证贷款】,最快可当天提车回家!
定保通优惠:900元享3年6次保养!
卡罗拉双擎——置换政策:全国保有客户2000元;置换政策:1年零利率(首付50%),安享贷20%首付2年、3年低息!
车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2018款 1.2T S-CVT GL智享版 | 11.48万 | 0.80万 | 12.28万 | 询价 |
2018款 1.2T S-CVT GL-i智辉版 | 12.88万 | 0.80万 | 13.68万 | 询价 |
2017款 改款 1.8L S-CVT至高版 | 15.58万 | 0.80万 | 16.38万 | 询价 |
2017款 改款 1.8L S-CVT GLX-i | 14.58万 | 0.80万 | 15.38万 | 询价 |
2017款 改款 1.6L S-CVT GL | 10.98万 | 0.80万 | 11.78万 | 询价 |
2017款 改款 1.2T 手动GL-i真皮版 | 11.88万 | 0.80万 | 12.68万 | 询价 |
2017款 改款 1.2T 手动GL-i | 11.18万 | 0.80万 | 11.98万 | 询价 |
2017款 改款 1.2T 手动GL | 10.18万 | 0.80万 | 10.98万 | 询价 |
2017款 改款 1.2T S-CVT GLX-i | 13.58万 | 0.80万 | 14.38万 | 询价 |
2017款 改款 1.2T S-CVT GL-i真皮版 | 12.88万 | 0.80万 | 13.68万 | 询价 |
2017款 改款 1.2T S-CVT GL-i | 12.18万 | 0.80万 | 12.98万 | 询价 |
2017款 改款 1.2T S-CVT GL | 11.18万 | 0.80万 | 11.98万 | 询价 |
上一篇:双擎E+
下一篇:RAV4荣放
Copyright © 2016 安徽汽贸 版权所有 皖ICP备07010301号