近日,本店内有迈腾销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠2.80万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 200万辆纪念版 280TSI DSG领先型 | 16.79万 | 2.80万 | 19.59万 | 询价 |
| 2023款 200万辆纪念版 330TSI DSG领先型 | 18.39万 | 2.80万 | 21.19万 | 询价 |
| 2023款 200万辆纪念版 380TSI DSG旗舰型 | 22.59万 | 2.80万 | 25.39万 | 询价 |
| 2023款 200万辆纪念版 330TSI DSG豪华型 | 19.89万 | 2.80万 | 22.69万 | 询价 |
| 2023款 200万辆纪念版 280TSI DSG舒适型 | 15.89万 | 2.80万 | 18.69万 | 询价 |
| 2021款 330TSI DSG 30周年纪念版 | 20.53万 | 2.80万 | 23.33万 | 询价 |
| 2020款 380TSI DSG 尊贵型 | 24.19万 | 2.80万 | 26.99万 | 询价 |
| 2020款 380TSI DSG 豪华型 | 22.19万 | 2.80万 | 24.99万 | 询价 |
| 2020款 330TSI DSG 尊贵型 | 23.09万 | 2.80万 | 25.89万 | 询价 |
| 2020款 330TSI DSG 豪华型 | 20.59万 | 2.80万 | 23.39万 | 询价 |
| 2020款 330TSI DSG 领先型 | 19.19万 | 2.80万 | 21.99万 | 询价 |
| 2020款 280TSI DSG 领先型 | 18.19万 | 2.80万 | 20.99万 | 询价 |
| 2020款 280TSI DSG 舒适型 | 15.89万 | 2.80万 | 18.69万 | 询价 |
| 2020款 380TSI DSG 旗舰型 | 28.19万 | 2.80万 | 30.99万 | 询价 |
置换购车用户可额外享受置换补贴4000元;
首付10%,分期60个月;
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。
下一篇:揽巡热销中 目前价格稳定欢迎垂询
Copyright © 2019 安徽汽贸 版权所有 皖ICP备18009573号 皖公安机关备案34011102001462号 技术支持:明大网络