卡罗拉,全世界销量第一!同级别模拟8速手自一体变速器!兼顾省油与操控!超长2700毫米轴距配合后排全平地板!同级别最大空间不是盖的!卡罗拉 首付2.16万起,30元超低日供等于一杯咖啡的花费 ,轻松把车贷回家!
1.2升 涡轮增压 116马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 1.2T S-CVT GL先锋版 | 11.98万 | 0.00万 | 11.98万 | 询价 |
2018款 1.2T S-CVT GL智享版 | 12.08万 | 0.00万 | 12.08万 | 询价 |
2019款 1.2T S-CVT GL-i精英版 | 12.78万 | 0.00万 | 12.78万 | 询价 |
2019款 1.2T S-CVT GL-i豪华版 | 13.58万 | 0.00万 | 13.58万 | 询价 |
2019款 1.2T S-CVT 运动版 | 13.68万 | 0.00万 | 13.68万 | 询价 |
2019款 1.2T S-CVT GLX-i旗舰版 | 14.58万 | 0.00万 | 14.58万 | 询价 |
1.8升 发动机 98马力 电动机 53马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2019款 双擎 1.8L E-CVT GL-i先锋版 | 13.58万 | 0.00万 | 13.58万 | 询价 |
2019款 双擎 1.8L E-CVT GL-i精英版 | 14.38万 | 0.00万 | 14.38万 | 询价 |
2019款 双擎 1.8L E-CVT旗舰版 | 15.98万 | 0.00万 | 15.98万 | 询价 |
1.8升 发动机 99马力 电动机 53马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2017款 改款双擎 1.8L E-CVT先锋版 | 13.78万 | 0.00万 | 13.78万 | 询价 |
2017款 改款双擎 1.8L E-CVT领先版 | 14.18万 | 0.00万 | 14.18万 | 询价 |
2017款 改款双擎 1.8L E-CVT精英版 | 14.68万 | 0.00万 | 14.68万 | 询价 |
2018款 双擎 1.8L E-CVT智尚版 | 14.98万 | 0.00万 | 14.98万 | 询价 |
2017款 改款双擎 1.8L E-CVT豪华版 | 15.78万 | 0.00万 | 15.78万 | 询价 |
2017款 改款双擎 1.8L E-CVT旗舰版 | 17.28万 | 0.00万 | 17.28万 | 询价 |
Copyright © 2016 安徽汽贸 版权所有 皖ICP备07010301号