荣放至高综合优惠20000元,城市SUV开山鼻祖!同级别城市SUV中只有我才是拥有超强越野能力和城市舒适能力的SUV! 后排座椅可大幅调整,带来前所未有的舒适性!
车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 2.0L CVT四驱新锐版 国VI | 20.08万 | 2.00万 | 22.08万 | 询价 |
2019款 2.0L CVT两驱风尚版 国VI | 17.68万 | 2.00万 | 19.68万 | 询价 |
2019款 2.0L CVT两驱风尚X限量版 国VI | 18.18万 | 2.00万 | 20.18万 | 询价 |
2019款 2.0L CVT两驱风尚X限量版 国V | 18.18万 | 2.00万 | 20.18万 | 询价 |
2019款 2.0L CVT两驱都市版 国VI | 15.68万 | 2.00万 | 17.68万 | 询价 |
2019款 2.0L CVT两驱舒适版 国VI | 17.78万 | 2.00万 | 19.78万 | 询价 |
2019款 2.0L CVT两驱智尚版 国VI | 19.08万 | 2.00万 | 21.08万 | 询价 |
2019款 2.0L CVT两驱先锋版 国VI | 16.68万 | 2.00万 | 18.68万 | 询价 |
2019款 2.0L CVT两驱先锋版 国V | 16.68万 | 2.00万 | 18.68万 | 询价 |
2018款 2.5L 自动四驱精英i版 | 21.88万 | 2.00万 | 23.88万 | 询价 |
2018款 2.0L CVT两驱风尚X版 | 18.28万 | 2.00万 | 20.28万 | 询价 |
2016款 2.5L 自动四驱精英版 | 21.98万 | 2.00万 | 23.98万 | 询价 |
2016款 2.5L 自动四驱尊贵版 | 24.48万 | 2.00万 | 26.48万 | 询价 |
2016款 2.0L CVT四驱新锐版 国V | 20.08万 | 2.00万 | 22.08万 | 询价 |
2016款 2.0L CVT两驱风尚版 国V | 17.68万 | 2.00万 | 19.68万 | 询价 |
2016款 2.0L CVT两驱都市版 国V | 15.68万 | 2.00万 | 17.68万 | 询价 |
2016款 2.0L CVT两驱舒适版 国V | 17.78万 | 2.00万 | 19.78万 | 询价 |
2016款 2.0L CVT两驱智尚版 国V | 19.08万 | 2.00万 | 21.08万 | 询价 |
Copyright © 2016 安徽汽贸 版权所有 皖ICP备07010301号