级别名称 | 1.6L 活力版 | 1.6L 炫动版 | 1.6L 智动版 | 1.6L 智尊版 | |||
MT | CVT | MT | CVT | CVT | CVT | ||
车身尺寸及质量 | |||||||
长×宽×高 (mm) | 4393*1766*1524 | ||||||
轴距 (mm) | 2700 | ||||||
前/后轮距 (mm) | 1540/1540 | 1530/1530 | |||||
整备质量 (kg) | 1184 | 1203 | 1195 | 1220 | 1224 | 1255 | |
行李厢容积 (L) | 435 | ||||||
汽油箱容积 (L) | 52 | ||||||
动力系统 | |||||||
发动机型号 | 全新HR16 | ||||||
发动机型式 | 全铝直列四缸(带DIS燃油双喷技术及双C-VTC连续可变气门正时智能控制系统) | ||||||
排气量 (cc) | 1598 | ||||||
压缩比 | 9.8:1 | ||||||
变速箱 | 5MT | 全新XTRONIC CVT | 5MT | 全新XTRONIC CVT | |||
额定功率 (kw/rpm) | 93/5600 | ||||||
最大扭矩 (N·m/rpm) | 154/4000 | ||||||
最高时速(km/h) | 185 | 180 | 185 | 180 | 180 | 180 | |
0-100km/h加速时间 (s) | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | |
90km/h等速油耗(L/100km)① | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | |
综合工况油耗(L/100km)② | 6.0 | 5.6 | 6.0 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | |
行驶机构 | |||||||
悬挂系统(前) | 麦弗逊式独立悬架(带高刚性稳定杆) | ||||||
悬挂系统(后) | 扭力梁式悬挂(带高刚性稳定杆) | ||||||
制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 | ||||||
转向系统 | 全新EPS车速感应式电动助力转向系统 | ||||||
轮胎规格 | 195/60 R16 | 205/50 R17 | |||||
最小转弯半径 (m) | 5.2 | ||||||
最小空载离地间隙(mm) | 167 | 166 | 168 | 168 | 168 | 168 | |
动感外观&灵动操控 | |||||||
日产全新演绎V-Motion前脸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
一触式电动天窗 | - | - | ● | ● | ● | ● | |
动感卤素前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
型格LED前大灯 | - | - | - | - | - | ● | |
回旋镖式LED光导灯 | - | - | - | - | - | ● | |
前大灯自动开闭系统 | - | - | - | - | - | ● | |
日间行车灯 | - | - | ● | ● | ● | ● | |
Follow me home(大灯延时关闭) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车速感应式前雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前翼子板集成转向灯 | ● | ● | ● | ● | |||
后视镜集成转向灯 | ● | ● | |||||
电动调节车外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
防炫目车内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
日产全新D-STEP变速技术 | - | ● | - | ● | ● | ● | |
先锋高响应减震系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
16寸精铸钢轮辋 | ● | ● | - | - | - | - | |
16寸动感铝合金轮辋 | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ﹣ | ﹣ | |
16寸战斧式切削运动铝轮辋 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ﹣ | |
17寸雷霆式切削运动铝轮辋 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | |
高科技智能配置 | |||||||
ECO DRIVE节能驾驶助手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ISS智能启停系统 | - | - | - | - | - | ● | |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | - | - | |
智能遥控钥匙 | - | - | - | - | ● | ● | |
一键式启动系统 | - | - | - | - | ● | ● | |
定速巡航 | - | - | - | - | - | ● | |
车外后视镜加热 | - | - | - | - | - | ● | |
自发光式仪表盘(带驾驶信息显示) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盘(带音响控制) | ● | ● | ● | ● | ● | ● (真皮) | |
手机蓝牙 | - | - | - | - | ● | ● | |
高保真音响系统(带AUX/iPod/USB多音源输入系统) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能手机互联系统 | - | - | - | - | ● | ● | |
7英寸彩色中控触控屏 | - | - | - | - | ● | ● | |
5英寸TFT仪表盘彩色3D显示系统 | - | - | - | - | ● | ● | |
越级宽适空间 | |||||||
四门电动车窗(驾驶席一键上下/带防夹功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Multi-layer人体工学低重力座椅 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 高级皮+织物 | 真皮 | |
手动清新空调 | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
双区独立控制自动清新空调 | - | - | - | - | - | ● | |
驾驶席手动6向座椅调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
6:4分割可折叠后排座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排座椅电动加热 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | |
前席中央扶手(带储物盒) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后席中央扶手(带杯架) | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● | |
后席中央头枕 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● | |
前席座椅背部储物(副驾驶位) | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● | ● | |
顶置高级眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后座阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
室内照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李箱照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12V电源插座 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车外温度显示 | - | - | - | - | - | ● | |
后挡风玻璃加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全屏障 | |||||||
FEB预碰撞智能刹车辅助系统 | - | - | - | - | ● | ● | |
LDW车道偏离预警系统 | - | - | - | - | ● | ● | |
BSW变道盲区预警系统 | - | - | - | - | ● | ● | |
CTA倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | ● | ● | |
前后高强度防撞钢梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多通道Zone Body区域车身结构 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高强度高性能车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前席双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前席侧安全气囊 | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● | ● | |
窗帘式辅助安全气囊 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● | |
前席三点式预张紧安全带(高度可调+未系提醒) | ● | ● | ● | ● | ?xml:namespace> | ||
后席左中右三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS 制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
EBD 电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BA 刹车辅助制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
VDC 车辆动态控制系统 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● | |
TPMS 智能胎压监测系统 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | |
倒车雷达 | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ﹣ | ﹣ | |
倒车影像监视系统 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● | |
中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车速感应自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
碰撞后自动警示系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高穿透力前雾灯 | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● | ● | |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
发动机防盗锁止系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ISO-FIX (儿童安全座椅固定装置) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
加热选装包1(加热座椅、加热后视镜、后视镜转向灯) | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ○ | ﹣ | ﹣ | |
加热选装包2(加热座椅、加热后视镜) | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ○ | ﹣ | |
说明: ● 标准装备 ○选装装备 -无此项装备 | |||||||
本公司保留规格配备变更或停用之权利,图中规格如与实车不符以实车为准。 | |||||||
① 90km/h等速油耗是在特定条件下保持特定车速计算出来的百公里油耗数值,实际使用过程中因道路、驾驶等条件不同,油耗会有所差异; | |||||||
② 综合工况油耗值是在模拟日常使用状态下依据国家标准测定的数值,实际使用过程中因道路、驾驶等条件不同,油耗会有所差异。 |
上一篇:逍客
Copyright © 2016 安徽汽贸 版权所有 皖ICP备07010301号