近日,本店内有昕动销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.00万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买
1.5升 自然吸气 110马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 手动入门版 | 5.99万 | 1.00万 | 6.99万 | 询价 |
2019款 改款 1.5L 手动入门版 国V | 5.99万 | 1.00万 | 6.99万 | 询价 |
2019款 1.5L 手动标准版 | 6.99万 | 1.00万 | 7.99万 | 询价 |
2019款 改款 1.5L 手动标准版 国V | 6.99万 | 1.00万 | 7.99万 | 询价 |
2019款 改款 1.5L 手动舒适版 国V | 7.99万 | 1.00万 | 8.99万 | 询价 |
2019款 改款 1.5L 自动标准版 国V | 7.99万 | 1.00万 | 8.99万 | 询价 |
2019款 1.5L 手动舒适版 | 7.99万 | 1.00万 | 8.99万 | 询价 |
2019款 1.5L 自动标准版 | 7.99万 | 1.00万 | 8.99万 | 询价 |
2019款 1.5L 自动舒适版 | 8.99万 | 1.00万 | 9.99万 | 询价 |
2019款 改款 1.5L 自动舒适版 国V | 8.99万 | 1.00万 | 9.99万 | 询价 |
2019款 1.5L 自动运动版 国V | 9.99万 | 1.00万 | 10.99万 | 询价 |
1.5升 自然吸气 112马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2019款 改款 1.5L 手动入门版 国VI | 6.14万 | 1.00万 | 7.14万 | 询价 |
2019款 改款 1.5L 手动标准版 国VI | 7.14万 | 1.00万 | 8.14万 | 询价 |
2019款 改款 1.5L 自动标准版 国VI | 8.14万 | 1.00万 | 9.14万 | 询价 |
2019款 改款 1.5L 手动舒适版 国VI | 8.14万 | 1.00万 | 9.14万 | 询价 |
2019款 改款 1.5L 自动舒适版 国VI | 9.14万 | 1.00万 | 10.14万 | 询价 |
2019款 1.5L 自动运动版 国VI | 10.14万 | 1.00万 | 11.14万 | 询价 |
上一篇:柯米克价格直降2万 欢迎到店品鉴
下一篇:购明锐让利3.5万 欢迎莅临赏鉴