1.5升 自然吸气 110马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 手动入门版 | 5.99万 | 1.00万 | 6.99万 | 询价 |
2019款 改款 1.5L 手动入门版 国V | 5.99万 | 1.00万 | 6.99万 | 询价 |
2019款 1.5L 手动标准版 | 6.99万 | 1.00万 | 7.99万 | 询价 |
2019款 改款 1.5L 手动标准版 国V | 6.99万 | 1.00万 | 7.99万 | 询价 |
2019款 改款 1.5L 手动舒适版 国V | 7.99万 | 1.00万 | 8.99万 | 询价 |
2019款 改款 1.5L 自动标准版 国V | 7.99万 | 1.00万 | 8.99万 | 询价 |
2019款 1.5L 手动舒适版 | 7.99万 | 1.00万 | 8.99万 | 询价 |
2019款 1.5L 自动标准版 | 7.99万 | 1.00万 | 8.99万 | 询价 |
2019款 1.5L 自动舒适版 | 8.99万 | 1.00万 | 9.99万 | 询价 |
2019款 改款 1.5L 自动舒适版 国V | 8.99万 | 1.00万 | 9.99万 | 询价 |
2019款 1.5L 自动运动版 国V | 9.99万 | 1.00万 | 10.99万 | 询价 |
1.5升 自然吸气 112马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2019款 改款 1.5L 手动入门版 国VI | 6.14万 | 1.00万 | 7.14万 | 询价 |
2019款 改款 1.5L 手动标准版 国VI | 7.14万 | 1.00万 | 8.14万 | 询价 |
2019款 改款 1.5L 自动标准版 国VI | 8.14万 | 1.00万 | 9.14万 | 询价 |
2019款 改款 1.5L 手动舒适版 国VI | 8.14万 | 1.00万 | 9.14万 | 询价 |
2019款 改款 1.5L 自动舒适版 国VI | 9.14万 | 1.00万 | 10.14万 | 询价 |
2019款 1.5L 自动运动版 国VI | 10.14万 | 1.00万 | 11.14万 | 询价 |
下一篇:购昕锐享2万优惠 欢迎试乘试驾
Copyright © 2016 安徽汽贸 版权所有 皖ICP备07010301号