近日,本店内有明锐销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠2.00万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买
1.5升 自然吸气 113马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 手动标准版 国VI | 8.14万 | 3.00万 | 11.14万 | 询价 |
2019款 1.5L 手动智行舒适版 国VI | 9.14万 | 3.00万 | 12.14万 | 询价 |
2019款 1.5L 自动智行舒适版 国VI | 9.84万 | 3.00万 | 12.84万 | 询价 |
2019款 1.5L 手动智行豪华版 国VI | 10.14万 | 3.00万 | 13.14万 | 询价 |
2019款 1.5L 自动智行豪华版 国VI | 10.84万 | 3.00万 | 13.84万 | 询价 |
1.2升 涡轮增压 116马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2019款 TSI230 DSG智行舒适版 国VI | 10.14万 | 3.00万 | 13.14万 | 询价 |
2019款 TSI230 DSG智行豪华版 国VI | 11.14万 | 3.00万 | 14.14万 | 询价 |
2019款 旅行车 TSI230 DSG舒适版 国VI | 12.14万 | 1.00万 | 13.14万 | 询价 |
2019款 旅行车 TSI230 DSG豪华版 国VI | 13.14万 | 1.00万 | 14.14万 | 询价 |
1.4升 涡轮增压 150马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2019款 TSI280 DSG智行豪华版 国VI | 12.14万 | 3.00万 | 15.14万 | 询价 |
2019款 TSI280 DSG智行旗舰版 国VI | 13.14万 | 3.00万 | 16.14万 | 询价 |
2019款 旅行车 TSI280 DSG豪华版 国VI | 14.14万 | 1.00万 | 15.14万 | 询价 |
2019款 旅行车 TSI280 DSG旗舰版 国VI | 15.14万 | 1.00万 | 16.14万 | 询价 |
上一篇:昕动限时优惠1万元 欢迎试乘试驾
Copyright © 2016 安徽汽贸 版权所有 皖ICP备07010301号