近日,本店内有1台明锐特价车型,TSI230豪华版 晶莹白 LSVNT45E5KN068483,价格直降28000(需分期,延长质保),先到先得。
1.5升 自然吸气 113马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 手动智行舒适版 国VI | 9.15万 | 1.84万 | 10.99万 | 询价 |
2019款 1.5L 自动智行舒适版 国VI | 9.85万 | 1.84万 | 11.69万 | 询价 |
2019款 1.5L 自动智行豪华版 国VI | 10.85万 | 1.84万 | 12.69万 | 询价 |
2020款 1.5L 手动标准版 | 9.99万 | 0.00万 | 9.99万 | 询价 |
2019款 1.5L 手动标准版 国VI | 9.99万 | 0.00万 | 9.99万 | 询价 |
2020款 1.5L 手动智行舒适版 | 10.99万 | 0.00万 | 10.99万 | 询价 |
2020款 1.5L 自动智行舒适版 | 11.69万 | 0.00万 | 11.69万 | 询价 |
2020款 1.5L 手动智行豪华版 | 11.99万 | 0.00万 | 11.99万 | 询价 |
2019款 1.5L 手动智行豪华版 国VI | 11.99万 | 0.00万 | 11.99万 | 询价 |
2020款 1.5L 自动智行豪华版 | 12.69万 | 0.00万 | 12.69万 | 询价 |
1.2升 涡轮增压 116马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2019款 TSI230 DSG智行舒适版 国VI | 10.15万 | 1.84万 | 11.99万 | 询价 |
2019款 TSI230 DSG智行豪华版 国VI | 11.15万 | 1.84万 | 12.99万 | 询价 |
2019款 旅行车 TSI230 DSG舒适版 国VI | 12.14万 | 1.00万 | 13.14万 | 询价 |
2019款 旅行车 TSI230 DSG豪华版 国VI | 13.14万 | 1.00万 | 14.14万 | 询价 |
2020款 TSI230 DSG智行舒适版 | 11.99万 | 0.00万 | 11.99万 | 询价 |
2020款 TSI230 DSG智行豪华版 | 12.99万 | 0.00万 | 12.99万 | 询价 |
1.4升 涡轮增压 150马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2019款 TSI280 DSG智行豪华版 国VI | 12.15万 | 1.84万 | 13.99万 | 询价 |
2019款 TSI280 DSG智行旗舰版 国VI | 13.15万 | 1.84万 | 14.99万 | 询价 |
2019款 旅行车 TSI280 DSG豪华版 国VI | 14.14万 | 1.00万 | 15.14万 | 询价 |
2019款 旅行车 TSI280 DSG旗舰版 国VI | 15.14万 | 1.00万 | 16.14万 | 询价 |
2020款 TSI280 DSG智行豪华版 | 13.99万 | 0.00万 | 13.99万 | 询价 |
2020款 TSI280 DSG智行旗舰版 | 14.99万 | 0.00万 | 14.99万 | 询价 |
Copyright © 2016 安徽汽贸 版权所有 皖ICP备07010301号