基本参数
厂商 | 东风雪铁龙 | 级别 | 中型车 |
---|
上市时间 | 2016.10 | 发动机 | 1.8T 204马力 L4 |
---|
变速箱 | 6挡手自一体 | 长*宽*高(mm) | 4980*1858*1475 |
---|
车身结构 | 4门5座三厢车 | 最高车速(km/h) | 235 |
---|
官方0-100km/h加速(s) | 8.9 | 实测0-100km/h加速(s) | - |
---|
实测100-0km/h制动(m) | - | 实测油耗(L/100km) | - |
---|
工信部综合油耗(L/100km) | 6.6 | 实测离地间隙(mm) | - |
---|
整车质保 | 三年或10万公里 | - | - |
---|
车身
高度(mm) | 1475 | 轴距(mm) | 2900 |
---|
前轮距(mm) | 1599 | 后轮距(mm) | 1573 |
---|
最小离地间隙(mm) | - | 整备质量(kg) | 1655 |
---|
车身结构 | 三厢车 | 车门数(个) | 4 |
---|
座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 70 |
---|
行李厢容积(L) | 409 | - | - |
---|
发动机
排量(L) | 1.8 | 进气形式 | 涡轮增压 |
---|
气缸排列形式 | L | 气缸数(个) | 4 |
---|
每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | - |
---|
配气机构 | DOHC | 缸径(mm) | - |
---|
行程(mm) | - | 最大马力(Ps) | 204 |
---|
最大功率(kW) | 150 | 最大功率转速(rpm) | 5500 |
---|
最大扭矩(N·m) | 280 | 最大扭矩转速(rpm) | 1400-4000 |
---|
发动机特有技术 | CVVT | 燃料形式 | 汽油 |
---|
燃油标号 | 92号 | 供油方式 | 直喷 |
---|
缸盖材料 | 铝 | 缸体材料 | 铝 |
---|
环保标准 | 国V | - | - |
---|
变速箱
底盘转向
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 助力类型 | 电子液压助力 |
---|
车体结构 | 承载式 | - | - |
---|
车轮制动
&, amp;, amp;, amp;, lt;, /TBODY>
驻车制动类型 | 电子驻车 | 前轮胎规格 | 225/55 R17 |
---|
后轮胎规格 | 225/55 R17 | 备胎规格 | 非全尺寸 |
---|