幸福有礼, 芜湖途胜直降3万元
发布时间:2023.05.31
途胜最新报价
车型 | 厂商指导价/补贴价 | 优惠幅度 | 芜湖报价 |
途胜L 1.5T TOP两驱旗舰版 | 20.18万元 | 3.00万元 | 17.18万元 |
途胜L 1.5T GLX两驱精英版 | 17.08万元 | 3.00万元 | 14.08万元 |
途胜L 1.5T GLS两驱领先版 | 16.18万元 | 3.00万元 | 13.18万元 |
途胜L 1.5T LUX两驱尊贵版 | 18.18万元 | 3.00万元 | 15.18万元 |
途胜L 2.0L HEV TOP混动·旗舰版 | 22.58万元 | 3.00万元 | 19.58万元 |
途胜L 1.5T LUX两驱尊贵版 N Line | 18.78万元 | 3.00万元 | 15.78万元 |
途胜L 2.0L HEV GLT混动·智享版 | 18.58万元 | 3.00万元 | 15.58万元 |
途胜L 2.0L HEV LUX混动·尊贵版 | 20.58万元 | 3.00万元 | 17.58万元 |
途胜L 2.0L HEV 20th SE混动·20周年纪念版 | 20.68万元 | 3.00万元 | 17.68万元 |
途胜L 1.5T 20th SE两驱20周年纪念版 N Line | 18.98万元 | 3.00万元 | 15.98万元 |
途胜L 1.5T LUX四驱尊贵版 | 19.38万元 | 3.00万元 | 16.38万元 |
途胜L 1.5T LUX四驱尊贵版 N Line | 19.98万元 | 3.00万元 | 16.98万元 |
途胜L 1.5T 20th SE四驱20周年纪念版 N Line | 20.18万元 | 3.00万元 | 17.18万元 |
途胜L 1.5T TOP四驱旗舰版 | 21.38万元 | 3.00万元 | 18.38万元 |
途胜L 1.5T GLS两驱领先版 | 16.18万元 | 3.00万元 | 13.18万元 |
途胜L 1.5T GLX两驱精英版 | 17.08万元 | 3.00万元 | 14.08万元 |
途胜L 1.5T GLX两驱精英版 N Line | 17.48万元 | 3.00万元 | 14.48万元 |
途胜L 1.5T DLX两驱豪华版 | 17.58万元 | 3.00万元 | 14.58万元 |
途胜L 1.5T LUX两驱尊贵版 | 18.18万元 | 3.00万元 | 15.18万元 |
途胜L 1.5T LUX两驱尊贵版 N Line | 18.98万元 | 3.00万元 | 15.98万元 |
途胜L 1.5T TOP两驱旗舰版 N Line | 20.78万元 | 3.00万元 | 17.78万元 |
上一篇:芜湖索纳塔让利促销, 降价8000元, 欢迎垂询
下一篇:芜湖现代ix35欢迎垂询, 购车优惠2.7万元