2019年12月21日 - 2019年12月21日, 安徽汽贸安田店冠道优惠高达1万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
| 车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019款 240TURBO CVT 两驱 精英版 国VI | 22.00万 | ↓ 1.00 万 | 21.00万 | 少量现车 | 询价 |
| 2019款 240TURBO CVT 两驱 舒享版 国VI | 24.58万 | ↓ 1.00 万 | 23.58万 | 少量现车 | 询价 |
| 2019款 240TURBO CVT 两驱 豪华版 国VI | 25.38万 | ↓ 1.00 万 | 24.38万 | 少量现车 | 询价 |
| 2019款 240TURBO CVT 两驱 豪华·星空限量版 国VI | 25.58万 | ↓ 1.00 万 | 24.58万 | 少量现车 | 询价 |
| 2019款 240TURBO CVT 两驱 尊享版 国VI | 26.38万 | ↓ 1.00 万 | 25.38万 | 少量现车 | 询价 |
| 2019款 240TURBO CVT 两驱 尊享·星空限量版 国VI | 26.58万 | ↓ 1.00 万 | 25.58万 | 少量现车 | 询价 |
| 2017款 240TURBO CVT 两驱 精英版 国V | 22.00万 | ↓ 1.00 万 | 21.00万 | 少量现车 | 询价 |
| 2017款 240TURBO CVT 两驱 舒享版 国V | 24.58万 | ↓ 1.00 万 | 23.58万 | 少量现车 | 询价 |
| 2017款 240TURBO CVT 两驱 豪华版 国V | 25.38万 | ↓ 1.00 万 | 24.38万 | 少量现车 | 询价 |
| 2017款 240TURBO CVT 两驱 尊享版 国V | 26.38万 | ↓ 1.00 万 | 25.38万 | 少量现车 | 询价 |
| 2017款 370TURBO 手自一体 两驱 精英版 国V | 26.98万 | ↓ 1.00 万 | 25.98万 | 少量现车 | 询价 |
| 2017款 370TURBO 手自一体 两驱 豪华版 国V | 27.98万 | ↓ 1.00 万 | 26.98万 | 少量现车 | 询价 |
| 2017款 370TURBO 手自一体 四驱 尊享版 国V | 29.28万 | ↓ 1.00 万 | 28.28万 | 少量现车 | 询价 |
| 2017款 370TURBO 手自一体 四驱 尊贵版 国V | 31.38万 | ↓ 1.00 万 | 30.38万 | 少量现车 | 询价 |
| 2017款 370TURBO 手自一体 四驱 至尊版 国V | 32.98万 | ↓ 1.00 万 | 31.98万 | 少量现车 | 询价 |
电话:400-125-0539
地址:合肥市徽州大道与繁华大道交口东600米盛大汽车广场内(裕和机动车检测站旁)
Copyright © 2016 安徽汽贸 版权所有 皖ICP备07010301号