近日,本店内有迈腾销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠2.30万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
1.4升 涡轮增压 150马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 280TSI DSG 舒适型 | 16.69万 | 2.30万 | 18.99万 | 询价 |
2018款 280TSI DSG 舒适型 | 16.69万 | 2.30万 | 18.99万 | 询价 |
2018款 280TSI DSG 越享型 | 17.49万 | 2.30万 | 19.79万 | 询价 |
2019款 280TSI DSG 领先型 | 18.69万 | 2.30万 | 20.99万 | 询价 |
2018款 280TSI DSG 领先型 | 18.69万 | 2.30万 | 20.99万 | 询价 |
1.8升 涡轮增压 180马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2018款 330TSI DSG 舒适型 | 18.69万 | 2.30万 | 20.99万 | 询价 |
2018款 330TSI DSG 领先型 | 19.69万 | 2.30万 | 21.99万 | 询价 |
2018款 改款 330TSI DSG 豪华型 | 21.19万 | 2.30万 | 23.49万 | 询价 |
2018款 330TSI DSG 豪华型 | 21.19万 | 2.30万 | 23.49万 | 询价 |
2018款 330TSI DSG 尊贵型 | 23.59万 | 2.30万 | 25.89万 | 询价 |
2.0升 涡轮增压 186马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2019款 330TSI DSG 领先型 | 19.69万 | 2.30万 | 21.99万 | 询价 |
2019款 330TSI DSG 豪华型 | 21.19万 | 2.30万 | 23.49万 | 询价 |
2019款 330TSI DSG 尊贵型 | 23.59万 | 2.30万 | 25.89万 | 询价 |
2.0升 涡轮增压 220马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2019款 380TSI DSG 豪华型 | 22.69万 | 2.30万 | 24.99万 | 询价 |
2018款 改款 380TSI DSG 豪华型 | 22.69万 | 2.30万 | 24.99万 | 询价 |
2018款 380TSI DSG 豪华型 | 22.69万 | 2.30万 | 24.99万 | 询价 |
2019款 380TSI DSG 尊贵型 | 25.09万 | 2.30万 | 27.39万 | 询价 |
2018款 380TSI DSG 尊贵型 | 25.09万 | 2.30万 | 27.39万 | 询价 |
2019款 380TSI DSG 旗舰型 | 29.39万 | 2.30万 | 31.69万 | 询价 |
2018款 380TSI DSG 旗舰型 | 29.39万 | 2.30万 | 31.69万 | 询价 |
Copyright © 2016 安徽汽贸 版权所有 皖ICP备07010301号