CHR是丰田全新架构TNGA下第二款车型,油耗仅有5.7L/100km,超长轴距2640mm,带来了超级同级车的驾乘空间!!全系标配10个安全气囊,TSS丰田智行安全套件, 首付 2成,3年0利息!!近日,本店内有丰田C-HR销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠5000元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
2.0升 自然吸气 171马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2018款 2.0L 精英版 国VI | 13.68万 | 0.50万 | 14.18万 | 询价 |
2018款 2.0L 领先版 国VI | 14.68万 | 0.50万 | 15.18万 | 询价 |
2018款 2.0L 领先天窗版 国VI | 15.08万 | 0.50万 | 15.58万 | 询价 |
2018款 2.0L 酷跑领先天窗版 国VI | 15.48万 | 0.50万 | 15.98万 | 询价 |
2018款 2.0L 酷越领先天窗版 国VI | 15.48万 | 0.50万 | 15.98万 | 询价 |
2018款 2.0L 酷跑领先版 国VI | 15.48万 | 0.50万 | 15.98万 | 询价 |
2018款 2.0L 酷越领先版 国VI | 15.48万 | 0.50万 | 15.98万 | 询价 |
2018款 2.0L 豪华版 国VI | 16.08万 | 0.50万 | 16.58万 | 询价 |
2018款 2.0L 豪华天窗版 国VI | 16.08万 | 0.50万 | 16.58万 | 询价 |
2018款 2.0L 酷越豪华版 国VI | 16.48万 | 0.50万 | 16.98万 | 询价 |
2018款 2.0L 酷跑豪华版 国VI | 16.48万 | 0.50万 | 16.98万 | 询价 |
2018款 2.0L 酷跑豪华天窗版 国VI | 16.88万 | 0.50万 | 17.38万 | 询价 |
2018款 2.0L 酷越豪华天窗版 国VI | 16.88万 | 0.50万 | 17.38万 | 询价 |
2018款 2.0L 旗舰天窗版 国VI | 17.38万 | 0.50万 | 17.88万 | 询价 |
2018款 2.0L 旗舰版 国VI | 17.48万 | 0.50万 | 17.98万 | 询价 |
CHR首付5成, 最高享2年免息
店名: 广汽丰田合肥伟世行包河店
商家地址:合肥市包河工业区纬二路16号(包河苑向东2000米)
咨询电话:4008307541
Copyright © 2016 安徽汽贸 版权所有 皖ICP备07010301号