万象新生 焕新于心 全新雷克萨斯RX荣耀登场
2.0升 涡轮增压 231马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2016款 300 两驱精英版 国VI | 39.00万 | 0.00万 | 39.00万 | 询价 |
2016款 300 两驱舒适版 国VI | 42.70万 | 0.00万 | 42.70万 | 询价 |
2016款 300 四驱典雅版 国VI | 46.40万 | 0.00万 | 46.40万 | 询价 |
2016款 300 四驱F SPORT版 国VI | 50.10万 | 0.00万 | 50.10万 | 询价 |
2017款 300 Mark Levinson 四驱F SPORT版 国VI | 51.20万 | 0.00万 | 51.20万 | 询价 |
2016款 300 四驱豪华版 国VI | 57.50万 | 0.00万 | 57.50万 | 询价 |
2.0升 涡轮增压 238马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2016款 300 两驱精英版 国V | 39.00万 | 0.00万 | 39.00万 | 询价 |
2016款 300 两驱舒适版 国V | 42.70万 | 0.00万 | 42.70万 | 询价 |
2016款 300 四驱典雅版 国V | 46.40万 | 0.00万 | 46.40万 | 询价 |
2016款 300 四驱F SPORT版 国V | 50.10万 | 0.00万 | 50.10万 | 询价 |
2017款 300 Mark Levinson 四驱F SPORT版 国V | 51.20万 | 0.00万 | 51.20万 | 询价 |
2016款 300 四驱豪华版 国V | 57.50万 | 0.00万 | 57.50万 | 询价 |
3.5升 发动机 262马力 电动机 173马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2016款 450h 四驱典雅版 | 64.20万 | 0.00万 | 64.20万 | 询价 |
2016款 450h 四驱豪华版 | 68.90万 | 0.00万 | 68.90万 | 询价 |
2017款 450h Mark Levinson 四驱豪华版 | 70.30万 | 0.00万 | 70.30万 | 询价 |
2016款 450h 四驱尊贵版 | 81.00万 | 0.00万 | 81.00万 | 询价 |
上一篇:雷克萨斯豪华两厢城市轿车CT系
下一篇:豪华都市SUV,雷克萨斯UX
Copyright © 2016 安徽汽贸 版权所有 皖ICP备07010301号