近日,本店内有速腾销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠4.80万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
优惠条件
搭配消费项:
店内置换 店内上保险 店内贷款 需加装饰 需购买精品
按指导价排序按降幅排序促销车型 综合优惠
车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|
2024款 300TSI DSG卓越版 | 12.49万 | 4.80万 | 17.29万 | 询价 |
2024款 300TSI DSG超越版 | 11.09万 | 4.80万 | 15.89万 | 询价 |
2024款 300TSI DSG飞越版 | 10.19万 | 4.80万 | 14.99万 | 询价 |
2024款 200TSI DSG超越版 | 10.09万 | 4.80万 | 14.89万 | 询价 |
2024款 200TSI DSG飞越版 | 9.19万 | 4.80万 | 13.99万 | 询价 |
2024款 200TSI 手动飞越版 | 7.99万 | 4.80万 | 12.79万 | 询价 |
2023款 300TSI DSG飞越版 | 10.19万 | 4.80万 | 14.99万 | 询价 |
2023款 300TSI DSG超越版 | 11.09万 | 4.80万 | 15.89万 | 询价 |
2023款 200TSI DSG超越版 | 10.09万 | 4.80万 | 14.89万 | 询价 |
2023款 300TSI DSG卓越版 | 12.49万 | 4.80万 | 17.29万 | 询价 |
2023款 200TSI 手动飞越版 | 7.99万 | 4.80万 | 12.79万 | 询价 |
2023款 200TSI DSG飞越版 | 9.19万 | 4.80万 | 13.99万 | 询价 |
注:2024年8月03日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场
置换优惠
置换购车用户可额外享受置换补贴4000元;