近日,本店内有菲斯塔销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.70万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
1.4升 涡轮增压 140马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 240TGDi 舒适版 国VI | 10.28万 | 1.70万 | 11.98万 | 询价 |
2019款 240TGDi 舒适版 国V | 10.28万 | 1.70万 | 11.98万 | 询价 |
2019款 240TGDi 运动版 国VI | 11.28万 | 1.70万 | 12.98万 | 询价 |
2019款 240TGDi 运动版 国V | 11.28万 | 1.70万 | 12.98万 | 询价 |
1.6升 涡轮增压 190马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2021款 280TGDi 精英版 | 11.68万 | 1.70万 | 13.38万 | 询价 |
2019款 280TGDi 运动版 国VI | 11.68万 | 1.70万 | 13.38万 | 询价 |
2019款 280TGDi 运动版 国V | 11.68万 | 1.70万 | 13.38万 | 询价 |
1.6升 涡轮增压 204马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2021款 280TGDi 豪华版 | 12.38万 | 1.70万 | 14.08万 | 询价 |
2019款 280TGDi 智速版 国VI | 12.38万 | 1.70万 | 14.08万 | 询价 |
2019款 280TGDi 智速版 国V | 12.38万 | 1.70万 | 14.08万 | 询价 |
2019款 280TGDi 智享版 国VI | 12.68万 | 1.70万 | 14.38万 | 询价 |
2019款 280TGDi 智享版 国V | 12.68万 | 1.70万 | 14.38万 | 询价 |
2021款 280TGDi 劲享版 | 12.98万 | 1.70万 | 14.68万 | 询价 |
2021款 280TGDi 劲享Plus版 | 13.78万 | 1.70万 | 15.48万 | 询价 |
2019款 280TGDi 智尊版 国VI | 13.78万 | 1.70万 | 15.48万 | 询价 |
2019款 280TGDi 智尊版 国V | 13.78万 | 1.70万 | 15.48万 | 询价 |
Copyright © 2016 安徽汽贸 版权所有 皖ICP备07010301号