1.4升 涡轮增压 140马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 240TGDi 舒适版 国VI额外条件 | 10.28万 | 1.70万 | 11.98万 | 询价 |
2019款 240TGDi 舒适版 国V额外条件 | 10.28万 | 1.70万 | 11.98万 | 询价 |
2019款 240TGDi 运动版 国VI额外条件 | 11.28万 | 1.70万 | 12.98万 | 询价 |
2019款 240TGDi 运动版 国V额外条件 | 11.28万 | 1.70万 | 12.98万 | 询价 |
1.6升 涡轮增压 190马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2019款 280TGDi 运动版 国VI额外条件 | 11.68万 | 1.70万 | 13.38万 | 询价 |
2019款 280TGDi 运动版 国V额外条件 | 11.68万 | 1.70万 | 13.38万 | 询价 |
2021款 280TGDi 精英版 | 13.38万 | 0.00万 | 13.38万 | 询价 |
1.6升 涡轮增压 204马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2019款 280TGDi 智享版 国VI额外条件 | 12.68万 | 1.70万 | 14.38万 | 询价 |
2019款 280TGDi 智享版 国V额外条件 | 12.68万 | 1.70万 | 14.38万 | 询价 |
2019款 280TGDi 智尊版 国VI额外条件 | 13.78万 | 1.70万 | 15.48万 | 询价 |
2019款 280TGDi 智尊版 国V额外条件 | 13.78万 | 1.70万 | 15.48万 | 询价 |
2019款 280TGDi 智速版 国VI额外条件 | 12.48万 | 1.60万 | 14.08万 | 询价 |
2019款 280TGDi 智速版 国V额外条件 | 12.48万 | 1.60万 | 14.08万 | 询价 |
2021款 280TGDi 豪华版 | 14.08万 | 0.00万 | 14.08万 | 询价 |
2021款 280TGDi 劲享版 | 14.68万 | 0.00万 | 14.68万 | 询价 |
2021款 280TGDi 劲享Plus版 | 15.48万 | 0.00万 | 15.48万 | 询价 |
下一篇:伊兰特火热销售中
Copyright © 2016 安徽汽贸 版权所有 皖ICP备07010301号