1.4升 涡轮增压 140马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 1.4T DCT两驱智勇·畅质版额外条件 | 11.59万 | 1.80万 | 13.39万 | 询价 |
2020款 1.4T DCT两驱智勇·畅享版额外条件 | 12.69万 | 1.80万 | 14.49万 | 询价 |
2020款 1.4T DCT两驱智勇·畅联版额外条件 | 13.79万 | 1.80万 | 15.59万 | 询价 |
2021款 240T GDi DCT两驱领先版GLS | 13.98万 | 0.00万 | 13.98万 | 询价 |
2021款 240T GDi DCT两驱旗舰版TOP | 15.58万 | 0.00万 | 15.58万 | 询价 |
2.0升 自然吸气 160马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2020款 2.0L 手动两驱智勇·畅质版额外条件 | 10.19万 | 1.80万 | 11.99万 | 询价 |
2020款 2.0L 自动两驱智勇·畅质版额外条件 | 11.19万 | 1.80万 | 12.99万 | 询价 |
2020款 2.0L 自动两驱智勇·畅享版额外条件 | 12.19万 | 1.80万 | 13.99万 | 询价 |
2020款 2.0L 自动两驱智勇·畅联版额外条件 | 13.39万 | 1.80万 | 15.19万 | 询价 |
2020款 2.0L 自动四驱智勇·旗舰版额外条件 | 14.39万 | 1.80万 | 16.19万 | 询价 |
2021款 2.0L 自动两驱舒适版GL | 12.98万 | 0.00万 | 12.98万 | 询价 |
2021款 2.0L 自动两驱领先版GLS | 13.98万 | 0.00万 | 13.98万 | 询价 |
下一篇:途胜欢迎莅临赏鉴 优惠高达3万
Copyright © 2016 安徽汽贸 版权所有 皖ICP备07010301号