车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 1.4T DCT两驱智勇·畅联版 国VI | 14.09万 | 1.50万 | 15.59万 | 询价 |
2019款 1.4T DCT两驱智勇·畅享版 国VI | 12.99万 | 1.50万 | 14.49万 | 询价 |
2019款 1.4T DCT两驱智勇·畅质版 国VI | 11.89万 | 1.50万 | 13.39万 | 询价 |
2019款 2.0L 自动四驱智勇·旗舰版 国VI | 14.69万 | 1.50万 | 16.19万 | 询价 |
2019款 2.0L 自动两驱智勇·畅联版 国VI | 13.69万 | 1.50万 | 15.19万 | 询价 |
2019款 2.0L 自动两驱智勇·畅享版 国VI | 12.49万 | 1.50万 | 13.99万 | 询价 |
2019款 2.0L 自动两驱智勇·畅质版 国VI | 11.49万 | 1.50万 | 12.99万 | 询价 |
2019款 2.0L 手动两驱智勇·畅质版 国VI | 10.49万 | 1.50万 | 11.99万 | 询价 |
2019款 2.0L 自动四驱智勇·旗舰版 国V | 14.69万 | 1.50万 | 16.19万 | 询价 |
2019款 2.0L 自动两驱智勇·畅联版 国V | 13.69万 | 1.50万 | 15.19万 | 询价 |
2019款 2.0L 自动两驱智勇·畅享版 国V | 12.49万 | 1.50万 | 13.99万 | 询价 |
2019款 2.0L 自动两驱智勇·畅质版 国V | 11.49万 | 1.50万 | 12.99万 | 询价 |
2019款 2.0L 手动两驱智勇·畅质版 国V | 10.49万 | 1.50万 | 11.99万 | 询价 |
2019款 1.4T DCT两驱智勇·畅联版 国V | 14.09万 | 1.50万 | 15.59万 | 询价 |
2019款 1.4T DCT两驱智勇·畅享版 国V | 12.99万 | 1.50万 | 14.49万 | 询价 |
2019款 1.4T DCT两驱智勇·畅质版 国V | 11.89万 | 1.50万 | 13.39万 | 询 |
Copyright © 2016 安徽汽贸 版权所有 皖ICP备07010301号