车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 1.4L 自动跃劲版 | 7.19万 | 0.20万 | 7.39万 | 询价 |
2020款 1.4L 自动跃享网联版 | 6.69万 | 0.20万 | 6.89万 | 询价 |
2020款 1.4L 自动跃享版 | 6.39万 | 0.20万 | 6.59万 | 询价 |
2020款 1.4L 手动焕彩网联版 | 5.59万 | 0.20万 | 5.79万 | 询价 |
2020款 1.4L 手动焕彩天窗版 | 5.59万 | 0.20万 | 5.79万 | 询价 |
2020款 1.4L 手动焕彩版 | 5.29万 | 0.20万 | 5.49万 | 询价 |
2020款 1.4L 手动焕新版 | 4.79万 | 0.20万 | 4.99万 | 询价 |
2017款 1.4L 自动跃劲版 国VI | 7.19万 | 0.20万 | 7.39万 | 询价 |
2017款 1.4L 自动跃享网联版 国VI | 6.69万 | 0.20万 | 6.89万 | 询价 |
2017款 1.4L 自动跃享版 国VI | 6.39万 | 0.20万 | 6.59万 | 询价 |
2017款 1.4L 手动焕彩网联版 国VI | 5.59万 | 0.20万 | 5.79万 | 询价 |
2017款 1.4L 手动焕彩天窗版 国VI | 5.59万 | 0.20万 | 5.79万 | 询价 |
2017款 1.4L 手动焕彩版 国VI | 5.29万 | 0.20万 | 5.49万 | 询价 |
2017款 1.4L 手动焕新版 国VI | 4.79万 | 0.20万 | 4.99万 | 询价 |
2017款 1.4L 自动跃享网联版 国V | 6.69万 | 0.20万 | 6.89万 | 询价 |
2017款 1.4L 自动跃享版 国V | 6.39万 | 0.20万 | 6.59万 | 询价 |
2017款 1.4L 手动焕彩网联版 国V | 5.59万 | 0.20万 | 5.79万 | 询价 |
2017款 1.4L 手动焕彩天窗版 国V | 5.59万 | 0.20万 | 5.79万 | 询价 |
2017款 1.4L 手动焕彩版 国V | 5.29万 | 0.20万 | 5.49万 | 询价 |
2017款 1.4L 手动焕新版 国V | 4.79万 | 0.20万 | 4.99万 | 询价 |
2017款 1.4L 自动跃劲版 国V | 7.19万 | 0.20万 | 7.39万 | 询价 |
上一篇:购名图享3.35万优惠
下一篇:胜达限时优惠高达8000元
Copyright © 2016 安徽汽贸 版权所有 皖ICP备07010301号